德律风
13558750164
地点
成都会航空港开辟区空港一起一段>>接洽人陈司理:17828498678
宣布时候:2016-12-10 阅读 202038 次
壁挂式新风氛围污染机(XFJ-BD220)产物特色
1、背出风+侧出风,多种装置挑选,装置便利,合用于差别装置情况。
2、精致设想,可视化液晶操纵面板。
3、智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
4、触摸按键+红外遥控。
5、多重污染过滤体系,可达医用规范。
6、每秒800万/cm³负离子量开释。
7、全热互换模块,冷热能量收受接管,节能率高达77.5%。
8、智能节制+按时开关。
9、智能售后提示功效,利用更安心。
10、多种置换形式,可单排风,单进风,或双向同步停止。
11、直流无刷低频涡轮机电,超长命命、超低功率、节能环保。
立柜式新风氛围污染机(XFJ-GY360、XFJ-GY550) 产物特色
1、背出风+侧出风,装修前+装修后,有管道+无管道,多重装置挑选。
2、精彩可视化彩屏操纵面板,简练风雅,360度轮回出风口。
3、PTC刹时加热手艺(辅热功效)。
4、氛围污染率高达99.97-99.99%。
5、每秒开释800万/cm³负离子量。
6、全热互换器智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
7、24小时智能轮回新颖氛围。
8、智能售后提示功效,利用更安心。
9、装置便利,合用于差别装置情况。
10、直流无刷低频涡轮机电,超长命命、超低功率、节能环保。
吊顶式新风氛围污染机(XFJ-DB380、XFJ-DB600、XFJ-DB800)产物特色
1、可挑选送风体例:地送风+顶送风。
2、超高活络度传感器(可检测PM2.5、VOC等物资)。
3、多重污染过滤体系,可达医用规范。
4、PTC刹时加热手艺(辅热功效)。
5、强力污染过滤体系,氛围污染率高达99.97%。
6、全热互换器智能三恒(恒温+恒氧+恒湿)。
7、24小时智能轮回新颖氛围。
8、智能售后提示功效,利用更安心,随时随地领会利用情况。
9、可合用差别体积,每小时换气2-4次。
10、机电超强寿命、超低功率、节能环保。
新风氛围污染机产物合用场合
病院、制药厂、食物饮料厂、血站、尝试室、黉舍、幼儿园、休养院、敬老院、社会福利院、写字楼、宾馆、室第、办公室、咖啡馆、健身房、餐厅、KTV、博物馆、集会室等。
壁挂式新风氛围污染机(XFJ-BD220)产物手艺参数
型号 | XFJ-BD220 |
风量 | 220m3/h |
形状尺寸 | 长*宽*厚:752x450x150mm |
主机分量 | 25kg |
额外电压 | 220V/50Hz |
功率(W) | ≤20W |
乐音 | ≤30dB |
机电 | 直流无刷低频涡轮机电,常温85°C下可持续运转20000小时,超低功率。 |
节制体例 | 智能运转、按键操纵,操纵简略便利 |
污染效力 | 有用过滤氛围中的各类污染物,对PM2.5、甲醛、TVOC的污染率高达99.9%以上,确保氛围干净富氧。 |
智能按时 | 按时操纵,随心操纵。 |
风量档位 | 9级,风量更大,环保节能。 |
面板 | 精致设想,可视化液晶操纵面板。 |
透风置换形式 | 新风、排风、双向同步,完成全方位轮回污染 |
合用体积 | 80立方米之内 |
装置体例 | 扣挂式装置,背出风+侧出风,多种装置挑选。 |
任务形式 | 智能形式,可按照室内氛围品质自行调剂风速。 |
手动节制,想开就开,为所欲为。 | |
静音就寝,声学乐音按捺手艺,更合适氛围活动的风道设想,消弭气流高频乐音。 | |
智能监控 | 品级显现,按照室内氛围污染水平自行调剂风速。 |
立柜式新风氛围污染机(XFJ-GY360、XFJ-GY550)产物手艺参数
型号 | XFJ-GY360 | XFJ-GY550 |
新风风量 | 360m3/h | 550m3/h |
产物形状尺寸 | 长*宽*厚:1567x480x320mm | 长*宽*厚:1650*500*350 |
额外电压 | 220V/50Hz | |
功率(W) | ≤130W | ≤185W |
乐音 | ≤38dB | ≤45dB |
合用体积 | 130立方米 | 200立方米 |
污染效力 | 99.97% | 99.99% |
面板 | 金属面板,简练、雅观、风雅。 | |
节制体例 | 智能运转、触控操纵、红外节制,操纵简略便利。 | |
热互换率 | 效力晋升41%,有用节能77%以上,让节能与温馨同步晋升。 | |
污染级别 | 欧标H13,接纳入口的高效过滤体系,确保室内氛围品质。 | |
负离子 | 每秒开释800万个/cm3负氧离子,知足逐日安康需要,减缓委靡。 | |
电辅热 | 1000W | |
智能恒湿 | 生态温湿均衡手艺,疾速有用均衡室内温度,知足差别情况温湿需要。 | |
智能按时 | 按时操纵,随心操纵。 | |
任务形式 | 智能形式,可按照室内氛围品质自行调剂风速。 | |
手动节制,想开就开,为所欲为。 | ||
静音就寝,声学乐音按捺手艺,更合适氛围活动的风道设想,消弭气流高频乐音。 | ||
智能监控 | 数值显现,按照室内氛围污染水平自行调剂风速。 | |
PM2.5监控 | 数值显现,及时显现PM2.5品级让你一目明了。 | |
显现体例 | 4.3寸彩屏,工艺高深,设想时髦。 | |
透风置换形式 | 新风、排风、双向同步,完成全方位轮回污染。 | |
装置体例 | 顶送风,明装,装置简略,装修前后都合用。 |
吊顶式新风氛围污染机(XFJ-DB380、XFJ-DB600、XFJ-DB800)产物手艺参数
型号 | XFJ-DB380 | XFJ-DB600 | XFJ-DB800 |
外型尺寸(高×宽×厚) | 980×650×240mm | 980×650×240mm | 985×660×245mm |
装置体例 | 吊顶埋没装置、吊顶明装、侧墙明装。 | ||
输出电源 | AC220V-50HZ | ||
功率 | ≦119W | ≦160W | ≦200W |
新风量 | 380m³/H | 600m³/H | 800m³/H |
合用面积 | 130㎡之内 | 200㎡之内 | 280㎡之内 |
利用情况 | 装修前、装修后 | ||
送风体例 | 顶送风、地送风 | ||
负离子产生量 | 800万个/cm3 | ||
乐音 | 20dB-35dB | 23dB-38dB | 26dB-45dB |
风量档位 | 3级风速 | ||
污染效力 | PM2.5-99% | ||
透风置换形式 | 双向同步 | ||
节制体例 | 液晶触屏/按键 | ||
PM2.5检测 | 有 | ||
TVOC检测 | 有 | ||
二氧化碳检测 | 有 | ||
甲醛检测 | 有 | ||
温湿度显现 | 有 | ||
耗材 | 滤芯 |
新风氛围污染机氛围过滤体系
新风氛围污染机智能节制体系